
Γλυκερίνη Βιομηχανικής/Καλλυντικής/Τροφίμων/USP βαθμού CAS 56-81-5
για ενυδάτωση, καλλυντικά, καθημερινά χημικά, φαρμακευτικά προϊόντα
Η ZIBO CHEMIC δραστηριοποιείται στο εμπόριο γλυκερίνης για περισσότερα από 10 χρόνια, με ισχυρή ισχύ στην αλυσίδα εφοδιασμού, σταθερή ποιότητα προϊόντων και υποστήριξη μετά την πώληση. Ανυπομονούμε να οικοδομήσουμε-μακροπρόθεσμη συνεργασία με τους πελάτες, να κλειδώσουμε πηγές εφοδιασμού για να αντισταθούμε στους κινδύνους, να παρέχουμε έναν λογικό μηχανισμό τιμολόγησης, να προσφέρουμε αποκλειστικές υπηρεσίες ομάδας και να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση σχεδίων προμηθειών. Εάν αναζητάτε έναν συνεργάτη-μακροπρόθεσμης συνεργασίας για τη γλυκερίνη, επικοινωνήστε μαζί μας.

Όνομα προϊόντος: Glycerine;Glycerol;Propanetriol
Εμφάνιση: Άχρωμο, διαφανές, παχύρρευστο υγρό
MF: C3H8O3
MW: 92,09
CAS No.: 56-81-5
Καθαρότητα: 99,5% min
Συσκευασία: 250KG/DRUM
Εφαρμογή: Καλλυντικά, τρόφιμα, φάρμακα, καθημερινά χημικά προϊόντα και χημικές βιομηχανίες

Περιγραφή προϊόντων
Η γλυκερίνη CAS 56-81-5 είναι μια τυπική ένωση πολυόλης. Εμφανίζεται ως ένα άχρωμο, διαφανές, παχύρρευστο υγρό χωρίς καυστική οσμή και φυσική γλυκιά γεύση. Ο χημικός του τύπος είναι C3H8O3, MW:92,09. Όσον αφορά τη διαλυτότητα, έχει ισχυρή υδροφιλικότητα και μπορεί να αναμιχθεί ομοιόμορφα με νερό σε οποιαδήποτε αναλογία. Μπορεί επίσης να διαλυθεί καλά σε πολικούς διαλύτες όπως η αιθανόλη, αλλά είναι εντελώς αδιάλυτο σε μη πολικούς οργανικούς διαλύτες όπως το βενζόλιο, το χλωροφόρμιο, ο τετραχλωράνθρακας, ο δισουλφίδιο του άνθρακα, ο πετρελαϊκός αιθέρας και διάφορα έλαια. Αυτή η ιδιότητα παρέχει ένα σαφές όριο διαλυτότητας για την εφαρμογή της σε διαφορετικά πεδία.
| Δοκιμή | Μέθοδος | Μονάδα | Προδιαγραφές | Αποτέλεσμα |
| Περιεκτικότητα σε γλυκερίνη | USP 43 | % | 99,7 Ελάχ | 99.88 |
| Ειδικό Βάρος 25/25 μοίρες | USP 43 | - | 1,2612 Ελάχ | 1.2614 |
| Χρώμα APHA | ASTM D1209 | Hazen | 10 Μέγ | 5 |
| Νερό | USP43 | % | 0,3 Μέγ | 0.12 |
| Υπολείμματα κατά την ανάφλεξη | USP 43 | % | 0,01 Μέγ | <0.01 |
| Χλωρίδια | USP 43 | Ppm | 10 Μέγ | <10 |
| Θειικό άλας | USP 43 | Ppm | 20 Μέγ | <20 |
| Χλωριωμένες Ενώσεις | USP 43 | Ppm | 30 Μέγ | <30 |
| Λιπαρά Οξέα & Εστέρες (ml 0,5Ν NaOH/50g) | USP 43 | ml | 1 Μέγ | 0.38 |
| Αναγνώριση A - υπέρυθρη φασματοσκοπία | USP 43 | - | Πέρασε | Πέρασε |
| Αναγνώριση B. Όριο διαιθυλενογλυκόλης και αιθυλενογλυκόλης, μικρότερο ή ίσο με 0,10% | USP 43 | - | Πέρασε | Πέρασε |
| Ταυτοποίηση Γ - Χρωματογραφία | USP 43 | - | Πέρασε | Πέρασε |
| Σχετικές ενώσεις - Μεμονωμένες ακαθαρσίες | USP 43 | % | 0,1 Μέγ | <0.1 |
| Σχετικές ενώσεις - Συνολικές προσμίξεις | USP 43 | % | 1,0 Μέγ | <1.0 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ



| Πεδίο εφαρμογής | Συγκεκριμένες Λειτουργίες | Εφαρμοσμένα Προϊόντα / Σενάρια |
| Τομέας Καλλυντικών | Core humectant: απορροφά και κλειδώνει την υγρασία, ανακουφίζει από την ξηρότητα, βελτιώνει την τραχύτητα και είναι κατάλληλο για διαφορετικούς τύπους δέρματος. βοηθά επίσης στην ενίσχυση της προσκόλλησης των προϊόντων. | Προϊόντα περιποίησης δέρματος (λοσιόν, κρέμες, βάλσαμα για τα χείλη, κρέμες χεριών). έγχρωμα καλλυντικά (primer, υγρό foundation) |
| Πεδίο Τροφίμων | Συγκρατητής υγρασίας (κλειδώνει την υγρασία για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής), γαλακτωματοποιητής (προωθεί την ενσωμάτωση του λαδιού-του νερού), γλυκαντικό (χαμηλές-θερμίδες), βοήθημα επεξεργασίας τροφίμων και συνθετικό άρωμα. | Ψωμί, κέικ, καραμέλες, ποτά, αρτοσκευάσματα, αρωματισμένα φαγητά |
| Φαρμακευτικό Πεδίο | Λιπαντικό (μειώνει τον ερεθισμό), αντι-φλεγμονώδες (ανακουφίζει την ερυθρότητα και το πρήξιμο), αντι-αλλεργικό (μειώνει την ευαισθησία), αντιβακτηριακό και συντηρητικό (αναστέλλει τους μικροοργανισμούς). | Υπόθετα, κλύσματα, εξωτερικές αλοιφές, κάποια από του στόματος φάρμακα |
Δημοφιλείς Ετικέτες: γλυκερίνη cas 56-81-5, Κίνα γλυκερίνη cas 56-81-5 προμηθευτές, εργοστάσιο
